产品型号: Type34-KI
产品名称:34型刀口皮带输送机
使用34mm铝合金型材支架,皮带传送、驱动;前端使用R3的端轴,形成刀口形状,方便与其他输送机对接,使小物品输送比较顺畅,接缝处可以搬送长20mm的物品。标准型一端为刀口式样。驱动部为铸铝一体成型,主动轮和从动轮为铝同步轮,皮带为树脂同步带,具有精度高、静音性及耐久性,无油脂污染。
>>说明
1.定速:2.0~29m/min
2.变速:0.14~32m/min
3.幅宽: 100mm~500mm
4.搬送能力: max约10kg
>>仕様
选型标记方法
标准式样(单位:mm)
机高 | 169 | 电源 | AC100V(单相),AC200V(单相),AC200V(三相) | |||||||
皮带速度 | 定速,变速 | 皮带材质 | PVC皮带(标准),PU带 | |||||||
电机功率 | 60W/90W | 附属件 | 脚,护栏,其它… |
标准设定电机功率表
搬送能力:10kg/台
皮带速度表
減 速 比 | 速度記号 | 定速(m/min) 50/60Hz | 速度記号 | 変速(m/min) 50・60Hz | |||||
1/180 | T1 | 2.0/2.5 | H1 | 0.14~2.7 | |||||
1/150 | T2 | 2.5/2.9 | H2 | 0.16~3.3 | |||||
1/120 | T3 | 3.1/3.7 | H3 | 0.20~4.1 | |||||
1/100 | T4 | 3.7/4.4 | H4 | 0.25~4.9 | |||||
1/90 | T5 | 4.1/4.9 | H5 | 0.27~5.5 | |||||
1/75 | T6 | 4.9/5.9 | H6 | 0.33~6.5 | |||||
1/60 | T7 | 6.1/7.4 | H7 | 0.41~8.6 | |||||
1/50 | T8 | 7.4/8.8 | H8 | 0.49~9.8 | |||||
1/36 | T9 | 10.2/12.3 | H9 | 0.68~13.6 | |||||
1/30 | T10 | 12.3/14.7 | H10 | 0.82~16.4 | |||||
1/25 | T11 | 14.7/17.7 | H11 | 0.98~19.6 | |||||
1/18 | T12 | 20.5/24.6 | H12 | 1.36~27.3 | |||||
1/15 | T13 | 24.6/29.5 | H13 | 1.64~32.7 |
>>示意图