产品名称:Type60钢制固定脚
60CSH(钢制标准脚)-8(脚高750~850)-300(皮带幅宽mm)-A(M16带皿螺栓)/B(带膨胀螺栓)/C(带脚轮)
(单位:mm)
型式 | 脚高(mm) | 型式 | 脚高(mm) |
60CSH4 | 350~450 | 60CSH9.5 | 900~1000 |
60CSH4.5 | 400~500 | 60CSH10 | 950~1050 |
60CSH5 | 450~550 | 60CSH10.5 | 1000~1100 |
60CSH5.5 | 500~600 | 60CSH11 | 1050~1150 |
60CSH6 | 550~650 | 60CSH11.5 | 1100~1200 |
60CSH6.5 | 600~700 | 60CSH12 | 1150~1250 |
60CSH7 | 650~750 | 60CSH12.5 | 1200~1300 |
60CSH7.5 | 700~800 | 60CSH13 | 1250~1350 |
60CSH8 | 750~850 | 60CSH13.5 | 1300~1400 |
60CSH8.5 | 800~900 | 60CSH14 | 1350~1450 |
60CSH9 | 850~950 | 60CSH15 | 1450~1550 |
产品名称:Type60铝合金制固定脚
CAH(铝合金制)-6(脚高550~650)-400(皮带幅宽mm)-A(M16带皿螺栓)/B(带膨胀螺栓)/C(带脚轮)
(单位:mm)
型式 | 脚高(mm) | 型式 | 脚高(mm) |
CAH4 | 350~450 | CAH.5 | 900~1000 |
CAH4.5 | 400~500 | CAH10 | 950~1050 |
CAH5 | 450~550 | CAH10.5 | 1000~1100 |
CAH5.5 | 500~600 | CAH11 | 1050~1150 |
CAH6 | 550~650 | CAH11.5 | 1100~1200 |
CAH6.5 | 600~700 | CAH12 | 1150~1250 |
CAH7 | 650~750 | CAH12.5 | 1200~1300 |
CAH7.5 | 700~800 | CAH13 | 1250~1350 |
CAH8 | 750~850 | CAH13.5 | 1300~1400 |
CAH8.5 | 800~900 | CAH14 | 1350~1450 |
CAH9 | 850~950 | CAH15 | 1450~1550 |
*选择支架时,请指定输送机的型号
*安装时可以相对水平调整20度。
*使用脚轮的场合,脚高比实际理论标记的高50mm(标准色:银色)
*脚高未满500mm,辅助横梁只有1根。
*请指定是否需要加强辅助管(标准色:银色)